Следете ја тука реализацијата на капиталните расходи на секоја институција - реализирано во однос на планирано во Буџетот.

Што се капитални расходи?

Капиталните расходи или капитални инвестиции, се расходите на буџетските корисници наменети за трајни добра како патишта, училишта, болници, водоводи, студентски домови, спортски објекти, апарати за здравството, опрема хардвер, софтвер итн. Нивната реализација е важна бидејќи креираат подобри услуги за граѓаните и придонесуваат за развој на економијата.

ID Буџетски корисник Искористено (Сума) Останато Реализирано (%)
1 ВКУПНО ЗАКЛУЧНО СО 31.10.2023 €475,368,621 €290,519,651 62.07%
2 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €44,464 €36,591 54.86%
3 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ €123,793 €43,333 74.07%
4 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €461,278 €1,161,936 28.42%
5 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА €114,119 €62,666 64.55%
6 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА €7,752 €71,247 9.81%
7 ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА €5,190 €39,274 11.67%
8 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА €7,653 €1,113 87.3%
9 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ €1,895 €18,599 9.25%
10 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ €8,479 €3,615 70.11%
11 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ €3,414 €1,699 66.77%
12 СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА €0 €1,224 0%
13 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА €9,060 €2,548 78.05%
14 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС €1,022 €211 82.89%
15 РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ €11,007 €5,372 67.2%
16 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА €671 €1,753 27.68%
17 ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА €75,056 €3,078,871 2.38%
18 ФИСКАЛЕН СОВЕТ €0 €827 0%
19 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €8,945 €5,933 60.12%
20 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €65,252,522 €55,036,289 54.25%
21 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ €2,099,077 €941,271 69.04%
22 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО €4,393 €2,019 68.51%
23 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €10,604 €26,035 28.94%
24 АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА €33,915 €18,682 64.48%
25 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА €17,344 €31,870 35.24%
26 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ €16,211 €2,457 86.84%
27 АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ €742 €79 90.38%
28 АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ €1,184 €1,670 41.49%
29 ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ €0 €19,837 0%
30 АГЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ НА РМ €16,792 €33,179 33.6%
31 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА €41,891,772 €29,072,349 59.03%
32 ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ €9,952 €1,135 89.76%
33 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ €367,654 €606,777 37.73%
34 ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ €149,382 €8,929 94.36%
35 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ €8,906,653 €10,093,823 46.88%
36 АГЕНЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ €9,032 €262,883 3.32%
37 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА €16,335 €57,528 22.12%
38 УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ €63,106 €894,280 6.59%
39 УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ €383,826 €144,014 72.72%
40 БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РМ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА €0 €1,895 0%
41 ИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ €0 €553 0%
42 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ €121,712 €571,745 17.55%
43 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ €2,133,228 €2,727,151 43.89%
44 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА €56,158,169 €33,591,830 62.57%
45 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €468,176 €635,059 42.44%
46 АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ €7,103,355 €1,896,002 78.93%
47 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ €55,610 €1,580,753 3.4%
48 УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА €33,289 €17,441 65.62%
49 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ €4,214,606 €8,744,890 32.52%
50 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА €4,204,841 €1,307,287 76.28%
51 АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РМ €13,461 €564 95.98%
52 АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ €209 €6,769 3%
53 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ €6,409,706 €8,334,774 43.47%
54 ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ €26,659 €3,666 87.91%
55 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА €3,555 €13,880 20.39%
56 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ €6,632 €90,770 6.81%
57 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ €4,965,549 €14,135,082 26%
58 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА €5,743 €114 98.05%
59 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ €215,201,415 €65,657,016 76.62%
60 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ €4,890 €629 88.6%
61 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО и УРБАНИЗАМ €1,448 €13 99.11%
62 ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €298 0%
63 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО €6,729,667 €6,079,862 52.54%
64 АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА €31,215 €47,738 39.54%
65 УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ €88,835 €196,668 31.12%
66 АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ €10,472,411 €11,402,589 47.87%
67 АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РМ €2,774,097 €95,188 96.68%
68 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО €19,488 €90,129 17.78%
69 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО €6,896 €409 94.4%
70 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА €2,374,149 €1,318,646 64.29%
71 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД €7,489 €18,821 28.46%
72 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА €14,153,036 €10,014,865 58.56%
73 БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО €121,626 €22,140 84.6%
74 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ €962 €74,882 1.27%
75 ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ €153 €1,337 10.27%
76 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ €1,065,606 €2,143,895 33.2%
77 МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТАЦИЈА €674,919 €1,342,486 33.45%
78 ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ €1,225 €966 55.91%
79 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА €55,848 €14,231 79.69%
80 ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА €4,100,619 €1,265,143 76.42%
81 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО €4,394,524 €7,188,344 37.94%
82 ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €25,974 0%
83 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €16,827 €54,552 23.57%
84 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €2,075 €408 83.57%
85 АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО €1,859 €332 84.85%
86 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ИНФ.ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР €2,810 €22,823 10.96%
87 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ €296,875 €832,995 26.28%
88 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА €124,604 €1,954 98.46%
89 ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €48,713 €31,653 60.61%
90 БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА €16,162 €8,188 66.37%
91 МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ €74,542 €218,573 25.43%
92 БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ €4,809,281 €3,496,644 57.9%
93 СУДСКА ВЛАСТ €574,736 €1,676,064 25.53%
94 ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €82,334 €110,327 42.74%
95 СОВЕТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ €15,392 €2,054 88.23%
96 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ €55,933 €6,099 90.17%
97 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €136,233 €545,585 19.98%
98 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €281,542 €692,483 28.91%
99 ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €489,391 €364,505 57.31%