Следете ја тука реализацијата на капиталните расходи на секоја институција - реализирано во однос на планирано во Буџетот.

Што се капитални расходи?

Капиталните расходи или капитални инвестиции, се расходите на буџетските корисници наменети за трајни добра како патишта, училишта, болници, водоводи, студентски домови, спортски објекти, апарати за здравството, опрема хардвер, софтвер итн. Нивната реализација е важна бидејќи креираат подобри услуги за граѓаните и придонесуваат за развој на економијата.

ID Буџетски корисник Искористено (Сума) Останато Реализирано (%)
1 ВКУПНО ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2023 €719,548,666 €66,151,629 91.58%
2 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €68,067 €7,172 90.47%
3 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ €158,973 €36 99.98%
4 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €843,031 €107,456 88.69%
5 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА €140,965 €53,190 72.6%
6 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА €18,872 €45,240 29.44%
7 ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА €38,312 €5,946 86.57%
8 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА €7,653 €1,113 87.3%
9 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ €1,895 €31,871 5.61%
10 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ €8,479 €1,991 80.98%
11 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ €3,479 €1,951 64.07%
12 СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА €829 €395 67.73%
13 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА €9,252 €2,306 80.05%
14 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС €1,033 €5 99.52%
15 РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ €19,433 €31 99.84%
16 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА €671 €3,247 17.13%
17 ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА €198,502 €620,085 24.25%
18 ФИСКАЛЕН СОВЕТ €0 €827 0%
19 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €10,774 €1,669 86.59%
20 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €86,941,102 €272,109 99.69%
21 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ €5,046,316 €467,011 91.53%
22 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО €5,027 €1,385 78.4%
23 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €10,604 €21,960 32.56%
24 АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА €49,883 €766 98.49%
25 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА €35,641 €13,573 72.42%
26 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ €16,525 €2,143 88.52%
27 АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ €742 €0 100%
28 АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ €1,184 €2,976 28.46%
29 ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ €11,864 €4,726 71.51%
30 АГЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ НА РМ €28,173 €32,354 46.55%
31 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА €68,718,830 €4,032,389 94.46%
32 ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ €13,311 €163 98.79%
33 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ €746,604 €235,782 76%
34 ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ €154,758 €2,796 98.23%
35 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ €14,974,442 €3,238,650 82.22%
36 АГЕНЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ €229,872 €10,387 95.68%
37 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА €69,230 €4,633 93.73%
38 УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ €93,380 €270,499 25.66%
39 УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ €644,234 €69,240 90.3%
40 БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РМ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА €0 €1,895 0%
41 ИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ €1,609 €567 73.94%
42 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ €522,556 €332,200 61.14%
43 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ €2,549,699 €1,448,569 63.77%
44 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА €83,909,694 €3,197,464 96.33%
45 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €753,102 €392,953 65.71%
46 АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ €8,014,782 €974,820 89.16%
47 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ €63,119 €2,209,608 2.78%
48 УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА €38,735 €11,995 76.36%
49 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ €4,216,384 €8,741,814 32.54%
50 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА €4,399,204 €666,659 86.84%
51 АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РМ €13,996 €29 99.79%
52 АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ €1,663 €12,669 11.6%
53 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ €15,495,885 €4,111,420 79.03%
54 ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ €26,659 €3,665 87.91%
55 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА €4,702 €15,573 23.19%
56 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ €50,198 €47,204 51.54%
57 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ €21,389,451 €4,544,363 82.48%
58 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА €5,743 €8,705 39.75%
59 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ €306,302,077 €1,860,877 99.4%
60 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ €5,498 €21 99.62%
61 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО и УРБАНИЗАМ €1,448 €13 99.11%
62 ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ €172 €126 57.72%
63 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО €9,399,686 €1,869,388 83.41%
64 АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА €37,939 €64,392 37.07%
65 УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ €88,835 €196,177 31.17%
66 АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ €13,383,653 €8,166,671 62.1%
67 АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РМ €4,005,794 €48,556 98.8%
68 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО €51,754 €113,830 31.26%
69 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО €7,302 €3 99.96%
70 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА €7,503,046 €909,409 89.19%
71 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД €7,937 €15,857 33.36%
72 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА €25,503,033 €5,134,901 83.24%
73 БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО €124,260 €17,882 87.42%
74 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ €962 €74,882 1.27%
75 ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ €1,078 €412 72.35%
76 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ €5,121,004 €421,961 92.39%
77 МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТАЦИЈА €715,613 €1,018,802 41.26%
78 ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ €1,225 €8 99.35%
79 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА €61,885 €15,879 79.58%
80 ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА €7,740,722 €811,274 90.51%
81 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО €6,281,770 €6,488,935 49.19%
82 ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ €7,843 €18,131 30.2%
83 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €20,187 €48,741 29.29%
84 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €4,270 €161 96.37%
85 АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО €1,859 €332 84.85%
86 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ИНФ.ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР €2,810 €22,823 10.96%
87 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ €815,409 €363,162 69.19%
88 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА €126,467 €91 99.93%
89 ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €61,453 €43,514 58.55%
90 БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА €16,162 €8,188 66.37%
91 МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ €92,042 €205,522 30.93%
92 БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ €8,159,791 €132,286 98.4%
93 СУДСКА ВЛАСТ €1,538,696 €579,063 72.66%
94 ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €141,217 €54,772 72.05%
95 СОВЕТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ €15,392 €8 99.95%
96 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ €55,933 €7,914 87.6%
97 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €202,132 €479,686 29.65%
98 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €315,568 €658,457 32.4%
99 ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €845,619 €8,277 99.03%