Следете ја тука реализацијата на капиталните расходи на секоја институција - реализирано во однос на планирано во Буџетот.

Што се капитални расходи?

Капиталните расходи или капитални инвестиции, се расходите на буџетските корисници наменети за трајни добра како патишта, училишта, болници, водоводи, студентски домови, спортски објекти, апарати за здравството, опрема хардвер, софтвер итн. Нивната реализација е важна бидејќи креираат подобри услуги за граѓаните и придонесуваат за развој на економијата.

ID Буџетски корисник Искористено (Сума) Останато Реализирано (%)
1 ВКУПНО ЗАКЛУЧНО СО 31.10.2024 €304,544,010 €398,958,541 43.29%
2 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €42,639 €9,598 81.63%
3 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ €54,602 €5,541 90.79%
4 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €32,700 €1,392,137 2.29%
5 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА €97,761 €29,479 76.83%
6 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА €3,698 €137,208 2.62%
7 ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА €451,013 €45,538 90.83%
8 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА €3,973 €1,124 77.95%
9 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ €911 €10,728 7.83%
10 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ €3,349 €553 85.83%
11 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ €4,561 €1,029 81.59%
12 СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА €0 €1,022 0%
13 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА €14,287 €1,548 90.22%
14 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС €1,018 €102 90.89%
15 РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ €6,100 €6,253 49.38%
16 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА €61 €278 17.99%
17 ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА €162,172 €869,159 15.72%
18 ФИСКАЛЕН СОВЕТ €0 €744 0%
19 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €2,185 €39 98.25%
20 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €3,415,079 €7,472,203 31.37%
21 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ €3,019,070 €1,434,271 67.79%
22 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО €4,576 €651 87.55%
23 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €8,424 €9,187 47.83%
24 АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА €27,496 €14,565 65.37%
25 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА €6,416 €36,428 14.98%
26 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ €0 €2,636 0%
27 ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ €0 €10,194 0%
28 АГЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ НА РМ €556 €31,842 1.72%
29 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА €68,607,250 €27,703,468 71.24%
30 ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ €12,691 €52 99.59%
31 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ €243,532 €311,327 43.89%
32 ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ €51,137 €7,357 87.42%
33 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ €14,678,000 €1,802,718 89.06%
34 АГЕНЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ €561,315 €398,728 58.47%
35 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА €18,479 €128,881 12.54%
36 УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ €203,778 €522,694 28.05%
37 УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ €200,538 €45,296 81.57%
38 БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РМ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА €0 €312 0%
39 ИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ €170 €2,015 7.78%
40 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ И НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА €56,289 €261,291 17.72%
41 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ €2,319,341 €6,817,671 25.38%
42 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА €95,244,646 €77,661,138 55.08%
43 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €362,809 €1,430,337 20.23%
44 АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ €1,610,020 €4,893,435 24.76%
45 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ €559,348 €414,047 57.46%
46 УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА €5,240 €22,818 18.68%
47 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ €4,886,641 €7,795,501 38.53%
48 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА И ТРУД €253,957 €88,041 74.26%
49 АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РМ €11,573 €16,235 41.62%
50 АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ €0 €568 0%
51 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ €4,243,594 €6,839,670 38.29%
52 ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ €24,312 €4,908 83.2%
53 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА €15,650 €15 99.9%
54 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕНЕРГЕТИКА, РУДАРСТВО И МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ €0 €4,349,852 0%
55 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ €30,813 €16,102 65.68%
56 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ €14,124,526 €32,430,814 30.34%
57 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ €35,882,210 €155,533,291 18.75%
58 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ €5,815 €94 98.41%
59 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО и УРБАНИЗАМ €600 €227 72.55%
60 ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €261 0%
61 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО €4,406,218 €1,502,499 74.57%
62 АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА €1,101 €29,726 3.57%
63 УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ €313,479 €93,533 77.02%
64 АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ €5,956,793 €14,523,164 29.09%
65 АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РМ €897,205 €569,078 61.19%
66 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО €11,033 €86,735 11.28%
67 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО €2,554 €75 97.15%
68 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА €2,151,639 €4,969,173 30.22%
69 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД €2,469 €10,724 18.71%
70 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА €18,887,218 €14,865,078 55.96%
71 БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО €28,503 €52,162 35.34%
72 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ €25,493 €47,784 34.79%
73 ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ €849 €303 73.7%
74 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ €597,457 €10 100%
75 МИНИСТЕРСТВО ЗА СПОРТ €746 €6,442,071 0.01%
76 МИНИСТЕРСТВО ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА €1,016,967 €444,278 69.6%
77 ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ €451 €100 81.85%
78 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА €0 €14,361 0%
79 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА €554,197 €500,443 52.55%
80 ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА €3,282,551 €5,103,016 39.15%
81 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО €6,048,052 €4,991,480 54.79%
82 ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ €5,942 €18,408 24.4%
83 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €909 €66,021 1.36%
84 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €373 €0 100%
85 АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО €2,028 €309 86.78%
86 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ИНФ.ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР €4,101 €1,353 75.19%
87 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ €859,900 €653,444 56.82%
88 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА €57,860 €41,945 57.97%
89 ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €82,361 €24,595 77%
90 БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА €12,650 €6,830 64.94%
91 МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ €1,085 €164,127 0.66%
92 БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ €5,574,155 €1,257,906 81.59%
93 СУДСКА ВЛАСТ €755,225 €475,150 61.38%
94 ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €28,539 €50,710 36.01%
95 СОВЕТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ €7,271 €147 98.02%
96 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ €64,410 €642 99.01%
97 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €209,336 €407,547 33.93%
98 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €457,954 €240,097 65.6%
99 ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €658,015 €280,296 70.13%