Следете ја тука реализацијата на капиталните расходи на секоја институција - реализирано во однос на планирано во Буџетот.

Што се капитални расходи?

Капиталните расходи или капитални инвестиции, се расходите на буџетските корисници наменети за трајни добра како патишта, училишта, болници, водоводи, студентски домови, спортски објекти, апарати за здравството, опрема хардвер, софтвер итн. Нивната реализација е важна бидејќи креираат подобри услуги за граѓаните и придонесуваат за развој на економијата.

ID Буџетски корисник Искористено (Сума) Останато Реализирано (%)
1 ВКУПНО ЗАКЛУЧНО СО 30.06.2024 €209,777,107 €537,683,873 28.07%
2 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €29,930 €38,593 43.68%
3 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ €43,359 €71,738 37.67%
4 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €18,671 €1,406,166 1.31%
5 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА €76,071 €46,542 62.04%
6 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА €824 €125,060 0.65%
7 ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА €440,626 €119,054 78.73%
8 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА €3,726 €559 86.95%
9 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ €221 €23,438 0.93%
10 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ €3,349 €3,053 52.31%
11 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ €4,398 €1,621 73.07%
12 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА €1,627 €18,556 8.06%
13 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС €964 €156 86.07%
14 РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ €5,687 €8,290 40.69%
15 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА €61 €4,028 1.49%
16 ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА €132,995 €3,178,060 4.02%
17 ФИСКАЛЕН СОВЕТ €0 €7,004 0%
18 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €56 €3,801 1.45%
19 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €3,289,211 €6,367,056 34.06%
20 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ €1,545,840 €4,066,220 27.54%
21 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО €4,576 €1,268 78.3%
22 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €3,962 €30,422 11.52%
23 АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА €22,135 €21,558 50.66%
24 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА €6,416 €70,447 8.35%
25 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ €0 €7,534 0%
26 АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ €0 €4,741 0%
27 ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ €0 €105,454 0%
28 АГЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ НА РМ €511 €39,131 1.29%
29 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА €65,949,802 €37,170,742 63.95%
30 ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ €10,729 €2,014 84.2%
31 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ €191,410 €399,499 32.39%
32 ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ €38,204 €52,544 42.1%
33 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ €11,623,826 €6,307,142 64.83%
34 АГЕНЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ €155,002 €1,219,999 11.27%
35 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА €2,174 €295,061 0.73%
36 УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ €96,948 €1,879,267 4.91%
37 УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ €199,552 €140,102 58.75%
38 БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РМ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА €0 €902 0%
39 ИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ €0 €3,311 0%
40 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ €45,033 €910,319 4.71%
41 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ €1,395,218 €15,872,214 8.08%
42 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА €39,500,648 €46,280,611 46.05%
43 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €153,224 €727,134 17.4%
44 АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ €3,340 €6,557,374 0.05%
45 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ €25,680 €2,364,268 1.07%
46 УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА €4,636 €33,143 12.27%
47 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ €4,885,108 €9,457,749 34.06%
48 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА €233,883 €4,781,525 4.66%
49 АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РМ €10,550 €5,407 66.12%
50 АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ €0 €3,237 0%
51 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ €3,450,162 €10,484,133 24.76%
52 ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €65,301 0%
53 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА €15,644 €15,914 49.57%
54 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ €18,383 €22,201 45.3%
55 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ €12,659,348 €20,939,871 37.68%
56 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ €26,280,528 €286,749,366 8.4%
57 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ €5,815 €94 98.41%
58 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО и УРБАНИЗАМ €0 €827 0%
59 ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €753 0%
60 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО €1,699,785 €7,071,253 19.38%
61 АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА €1,101 €54,658 1.97%
62 УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ €209,964 €199,565 51.27%
63 АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ €4,739,338 €15,471,154 23.45%
64 АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РМ €713,121 €1,061,772 40.18%
65 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО €9,665 €104,113 8.49%
66 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО €2,554 €400 86.46%
67 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА €1,291,980 €1,906,095 40.4%
68 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД €2,469 €20,716 10.65%
69 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА €13,170,598 €21,380,271 38.12%
70 БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО €24,106 €40,325 37.41%
71 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ €19,829 €54,055 26.84%
72 ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ €405 €753 34.97%
73 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ €597,457 €1,111,449 34.96%
74 МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТАЦИЈА €1,016,557 €1,088,439 48.29%
75 ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ €24 €530 4.33%
76 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА €383,702 €559,718 40.67%
77 ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА €3,115,288 €3,655,044 46.01%
78 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО €4,841,188 €6,128,666 44.13%
79 ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ €5,942 €18,408 24.4%
80 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €909 €68,643 1.31%
81 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €0 €1,200 0%
82 АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО €2,028 €309 86.78%
83 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ИНФ.ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР €1,153 €6,595 14.88%
84 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ €143,573 €1,177,043 10.87%
85 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА €22,307 €271,004 7.61%
86 ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €80,315 €27,623 74.41%
87 БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА €2,486 €16,994 12.76%
88 МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ €984 €160,660 0.61%
89 БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ €3,478,131 €5,288,196 39.68%
90 СУДСКА ВЛАСТ €420,144 €1,179,881 26.26%
91 ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €17,904 €70,150 20.33%
92 СОВЕТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ €0 €7,665 0%
93 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ €44,140 €18,928 69.99%
94 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €138,158 €478,725 22.4%
95 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €457,954 €272,565 62.69%
96 ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €531,785 €198,734 72.8%