Следете ја тука реализацијата на капиталните расходи на секоја институција - реализирано во однос на планирано во Буџетот.

Што се капитални расходи?

Капиталните расходи или капитални инвестиции, се расходите на буџетските корисници наменети за трајни добра како патишта, училишта, болници, водоводи, студентски домови, спортски објекти, апарати за здравството, опрема хардвер, софтвер итн. Нивната реализација е важна бидејќи креираат подобри услуги за граѓаните и придонесуваат за развој на економијата.

ID Буџетски корисник Искористено (Сума) Останато Реализирано (%)
1 ВКУПНО ЗАКЛУЧНО СО 30.06.2023 €355,815,626 €403,774,043 46.84%
2 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €28,593 €54,492 34.41%
3 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ €60,136 €27,526 68.6%
4 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €324,228 €1,370,414 19.13%
5 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА €86,758 €97,657 47.04%
6 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА €6,115 €155,708 3.78%
7 ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА €0 €41,265 0%
8 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА €6,208 €1,097 84.98%
9 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ €403 €20,091 1.97%
10 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ €7,655 €4,439 63.3%
11 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ €3,252 €1,861 63.6%
12 СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА €0 €4,470 0%
13 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА €5,961 €8,456 41.35%
14 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС €1,022 €211 82.89%
15 РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ €5,659 €12,181 31.72%
16 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА €671 €1,753 27.68%
17 ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА €6,825 €3,025,349 0.23%
18 ФИСКАЛЕН СОВЕТ €0 €1,623 0%
19 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €2,528 €10,402 19.55%
20 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €65,229,752 €18,326,904 78.07%
21 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ €1,148,100 €1,413,352 44.82%
22 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО €4,393 €2,019 68.51%
23 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €10,182 €26,457 27.79%
24 АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА €31,188 €21,409 59.3%
25 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА €1,039 €49,279 2.06%
26 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ €12,595 €23,930 34.48%
27 АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ €742 €4,933 13.07%
28 АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ €1,184 €2,255 34.43%
29 ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ €0 €300,681 0%
30 АГЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ НА РМ €511 €50,029 1.01%
31 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА €22,132,924 €79,246,782 21.83%
32 ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ €2,712 €5,128 34.59%
33 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ €310,064 €583,198 34.71%
34 ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ €74,991 €187,655 28.55%
35 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ €3,301,437 €11,200,194 22.77%
36 АГЕНЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ €1,721 €1,548,598 0.11%
37 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА €1,163 €36,548 3.08%
38 УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ €25,234 €3,098,462 0.81%
39 УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ €223,362 €349,933 38.96%
40 БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РМ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА €0 €1,895 0%
41 ИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ €0 €3,800 0%
42 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ €62,877 €458,194 12.07%
43 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ €1,433,405 €5,492,088 20.7%
44 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА €29,436,028 €25,868,216 53.23%
45 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €326,338 €1,627,789 16.7%
46 АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ €2,200,912 €8,440,329 20.68%
47 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ €29,855 €2,208,781 1.33%
48 УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА €15,801 €34,929 31.15%
49 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ €4,214,284 €8,802,274 32.38%
50 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА €3,701,046 €1,367,348 73.02%
51 АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РМ €11,177 €2,848 79.69%
52 АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ €209 €6,769 3%
53 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ €2,340,980 €10,777,731 17.84%
54 ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ €26,659 €3,666 87.91%
55 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА €3,021 €14,414 17.33%
56 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ €1,178 €79,990 1.45%
57 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ €2,563,055 €18,099,134 12.4%
58 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА €0 €8,941 0%
59 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ €187,284,277 €118,195,031 61.31%
60 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ €4,339 €1,180 78.62%
61 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО и УРБАНИЗАМ €1,448 €13 99.11%
62 ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €298 0%
63 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО €3,453,349 €11,973,931 22.38%
64 АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА €6,653 €56,066 10.61%
65 УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ €82,513 €201,577 29.04%
66 АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ €3,757,937 €17,413,816 17.75%
67 АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РМ €1,804,725 €999,625 64.35%
68 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО €8,198 €106,289 7.16%
69 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО €0 €3,725 0%
70 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА €1,591,026 €3,349,837 32.2%
71 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД €1,283 €19,459 6.19%
72 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА €7,891,846 €21,607,008 26.75%
73 БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО €43,758 €102,651 29.89%
74 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ €962 €74,882 1.27%
75 ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €1,490 0%
76 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ €1,024,295 €626,764 62.04%
77 МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТАЦИЈА €589,240 €1,931,084 23.38%
78 ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ €1,225 €966 55.91%
79 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА €33,012 €51,052 39.27%
80 ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА €2,304,480 €3,131,296 42.39%
81 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО €2,838,631 €6,628,841 29.98%
82 ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €32,467 0%
83 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €16,194 €43,821 26.98%
84 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €1,101 €1,382 44.34%
85 АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО €1,859 €332 84.85%
86 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ИНФ.ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР €1,451 €24,766 5.53%
87 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ €247,922 €881,948 21.94%
88 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА €77,672 €27,198 74.07%
89 ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €24,713 €44,354 35.78%
90 БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА €541 €23,809 2.22%
91 МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ €74,542 €218,573 25.43%
92 БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ €2,439,823 €7,668,050 24.14%
93 СУДСКА ВЛАСТ €193,634 €2,057,166 8.6%
94 ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €76,581 €76,924 49.89%
95 СОВЕТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ €10,366 €7,080 59.42%
96 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ €38,826 €21,501 64.36%
97 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €75,434 €638,851 10.56%
98 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €269,822 €217,190 55.4%
99 ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €115,815 €695,873 14.27%