Следете ја тука реализацијата на капиталните расходи на секоја институција - реализирано во однос на планирано во Буџетот.

Што се капитални расходи?

Капиталните расходи или капитални инвестиции, се расходите на буџетските корисници наменети за трајни добра како патишта, училишта, болници, водоводи, студентски домови, спортски објекти, апарати за здравството, опрема хардвер, софтвер итн. Нивната реализација е важна бидејќи креираат подобри услуги за граѓаните и придонесуваат за развој на економијата.

ID Буџетски корисник Искористено (Сума) Останато Реализирано (%)
1 ВКУПНО ЗАКЛУЧНО СО 31.03.2024 €110,895,742 €655,419,313 14.47%
2 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €8,272 €84,065 8.96%
3 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ €9,608 €132,467 6.76%
4 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €892 €1,423,945 0.06%
5 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА €24,338 €92,496 20.83%
6 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА €0 €169,670 0%
7 ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА €0 €607,321 0%
8 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА €0 €3,146 0%
9 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ €0 €35,200 0%
10 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ €0 €9,028 0%
11 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ €2,888 €3,573 44.7%
12 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА €287 €33,578 0.85%
13 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС €12 €952 1.24%
14 РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ €5,687 €8,290 40.69%
15 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА €61 €6,651 0.91%
16 ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА €33,450 €3,261,974 1.02%
17 ФИСКАЛЕН СОВЕТ €0 €11,673 0%
18 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €56 €6,278 0.88%
19 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €2,771,250 €6,942,747 28.53%
20 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ €901,678 €5,625,314 13.81%
21 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО €4,576 €1,268 78.3%
22 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €2,877 €32,642 8.1%
23 АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА €12,962 €34,318 27.42%
24 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА €4,687 €100,637 4.45%
25 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ €0 €12,556 0%
26 АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ €0 €5,349 0%
27 ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ €0 €107,110 0%
28 АГЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ НА РМ €0 €46,266 0%
29 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА €23,029,094 €84,254,174 21.47%
30 ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ €8,642 €4,101 67.82%
31 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ €101,970 €313,452 24.55%
32 ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ €577 €84,262 0.68%
33 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ €8,750,156 €8,918,721 49.52%
34 АГЕНЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ €77,026 €1,645,698 4.47%
35 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА €1,129 €340,206 0.33%
36 УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ €47,768 €2,406,783 1.95%
37 УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ €15,688 €356,913 4.21%
38 БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РМ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА €0 €1,504 0%
39 ИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ €0 €5,519 0%
40 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ €16,505 €1,414,112 1.15%
41 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ €562,913 €16,794,453 3.24%
42 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА €33,403,962 €52,946,700 38.68%
43 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €51,600 €902,013 5.41%
44 АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ €3,307 €6,582,987 0.05%
45 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ €16,140 €2,853,125 0.56%
46 УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА €0 €42,896 0%
47 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ €4,884,738 €9,458,119 34.06%
48 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА €8,800 €5,391,013 0.16%
49 АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РМ €9,849 €6,108 61.72%
50 АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ €0 €5,395 0%
51 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ €1,896,742 €12,923,777 12.8%
52 ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €76,367 0%
53 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА €6,034 €27,180 18.17%
54 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ €677 €39,907 1.67%
55 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ €8,685,299 €25,724,352 25.24%
56 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ €7,063,307 €307,030,451 2.25%
57 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ €5,815 €94 98.41%
58 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО и УРБАНИЗАМ €0 €1,379 0%
59 ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €1,255 0%
60 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО €922,848 €9,280,183 9.04%
61 АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА €0 €76,961 0%
62 УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ €157,959 €251,570 38.57%
63 АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ €2,753,032 €17,634,427 13.5%
64 АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РМ €268,190 €1,531,867 14.9%
65 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО €2,778 €134,803 2.02%
66 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО €1,623 €1,331 54.94%
67 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА €617,224 €2,939,660 17.35%
68 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД €0 €29,602 0%
69 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА €5,704,419 €30,991,116 15.55%
70 БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО €842 €64,726 1.28%
71 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ €49 €74,308 0.07%
72 ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €1,255 0%
73 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ €262,138 €1,587,030 14.18%
74 МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТАЦИЈА €627,104 €1,791,930 25.92%
75 ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €883 0%
76 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА €369,360 €581,588 38.84%
77 ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА €2,017,769 €5,866,099 25.59%
78 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО €3,243,086 €9,798,747 24.87%
79 ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ €0 €24,350 0%
80 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €0 €71,657 0%
81 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА €0 €2,000 0%
82 АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО €0 €1,724 0%
83 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ИНФ.ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР €1,034 €6,743 13.3%
84 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ €78,897 €1,241,719 5.97%
85 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА €5,748 €284,930 1.98%
86 ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €44,670 €62,429 41.71%
87 БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА €2,486 €16,994 12.76%
88 МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ €984 €171,003 0.57%
89 БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ €593,087 €8,174,445 6.76%
90 СУДСКА ВЛАСТ €55,922 €1,828,226 2.97%
91 ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €17,107 €104,974 14.01%
92 СОВЕТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ €0 €9,443 0%
93 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ €43,224 €23,982 64.32%
94 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €223,020 €393,863 36.15%
95 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА €318,503 €412,016 43.6%
96 ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА €131,320 €599,199 17.98%